歡迎來到靖江市奔騰起重機械有限公司官網!關鍵詞:機艙行車|環(huán)鏈葫蘆|平衡吊
雙梁電動葫蘆
標準葫蘆技術參數(shù)(50HZ)
型號 | 繞繩方式 | 載荷 | 起升高度 (m) | 起升速度(m/min) | 起升電機 | ****起升速度(m/min) |
GT3 | 1:2 | 1600 | 30 | 10/1.7 | P1 | 12.5/2 |
1:4 | 3200 | 15 | 5/0.8 | P1 | 6.3/1.1 | |
GT4 | 1:2 | 2500 | 30 | 10/1.7 | P3 | 16/2.7 |
1:4 | 5000 | 15 | 5/0.8 | P3 | 8/1.3 | |
GT5 | 1:2 | 5000 | 36 | 10/1.7 | P5 | 20/3.3 |
1:4 | 10000 | 18 | 5/0.8 | P5 | 10/1.7 | |
2:2 | 5000 | 42 | 10/1.7 | P5 | 20/3.3 | |
2:4 | 10000 | 21 | 5/0.8 | P5 | 10/1.7 | |
GT6 | 1:2 | 10000 | 42 | 8/1.3 | P7 | 10/1.7 |
1:4 | 20000 | 21 | 4/0.7 | P7 | 5/0.8 | |
2:2 | 10000 | 36 | 8/1.3 | P7 | 20* | |
2:4 | 20000 | 18 | 4/0.7 | P7 | 10* | |
GT7 | 2:4 | 25000 | 28 | 4/0.7 | P8 | 8* |
GT8 | 2:6 | 32000 | 18 | 3.2/0.8 | P8 | 6.3* |
GT9 | 2:4 | 40000 | 26 | 3.2/0.8 | T9 | 6* |
2:6 | 50000 | 18 | 3.2/0.8 | T9 | 5* |
更多詳細參數(shù)請致電我公司
[上一個: 單梁電動葫蘆 ]
[下一個: 主副鉤葫蘆 ]